
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
江苏省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
江苏省 | 南京市 | 南京市 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 白下区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 下关区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 六合区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江浦 | 025 |
江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 0510 |
江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 0511 |
江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴县 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 0512 |
江苏省 | 南通市 | 南通市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 如东县 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 海门市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 海安县 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 通州市 | 0513 |
江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 0514 |
江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 0515 |
江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 邳县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 0516 |
江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 洪泽区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮阴县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | 0517 |
江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 0518 |
江苏省 | 常州市 | 常州市 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 新北区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 武进区 | 0519 |
江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 0523 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 沐阳 | 0527 |
推荐工具
智能菜谱
帮你快速的成为一名厨师
淘宝商品描述生成
多角度的方式来描述您的商品
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
邀请函
AI帮您生成一封好看邀请函
Chmod计算器
快速计算Linux文件权限的得力工具
木材密度计算器
在线计算木才的密度
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
水的硬度计算器
计算水的硬度来评估水质
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
圆形半径/直径计算器
在线计算圆形的半径/直径
SVG在线编辑器
一款非常方便的在线SVG编辑器,在线创建SVG
HTTP状态码
HTTP状态码/HTTP响应码在线查询工具
花语大全
在线查询各种花的含义
在线图片压缩
支持png,jpng,jpg等格式图片的压缩
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
PPT快捷键大全
汇集了Microsoft PowerPoint常用快捷键,帮助用户更快地完成PPT制作。
WPS表格常用快捷键大全
WPS表格常用快捷键大全工具提供了丰富的快捷键,帮助您更高效地操作表格,提升工作效率。
零存整取计算器
在线零存整取储蓄计算器
论语
在线《论语》全文赏析
二维码生成
根据自定义内容生成自己的二维码
robots.txt文件生成器
在线网站robots.txt文件生成工具
(BMI)标准身高体重计算
男/女标准身高体重在线计算工具,在线BMI指数计算器
文字仿古文竖排排版
文字仿古文书籍竖排排版工具
男士西装尺码对照表
男士西装在线尺码通用对照表